Consumidores poderão escolher entre três cabines, dois motores, três transmissões, três tipos d...
Mercado de carros novos apresenta melhora nas vendas na primeira quinzena de maio, mas o setor segue...
Análise dos 40 modelos novos mais vendidos na primeira quinzena de maio sinalizam reação dos negÃ...
Acidentes ocorridos nos últimos dias geram polêmica e forçam o governo a investigar 80 acidentes ...
| Carro | Qnt. Mês | Qnt. Ano | |
| 01 | VW Gol | 19.684 | 78.357 |
| 02 | Fiat Uno | 16.241 | 75.409 |
| 03 | Fiat Palio | 10.999 | 47.405 |
| 04 | VW Fox / CrossFox | 10.460 | 43.161 |
| 05 | Ford Fiesta | 8.631 | 34.601 |
| 06 | Fiat Strada | 8.590 | 34.531 |
| 07 | GM Celta | 7.583 | 36.157 |
| 08 | Renault Sandero | 6.828 | 26.942 |
| 09 | GM Classic | 6.531 | 30.845 |
| 10 | VW Voyage | 5.864 | 26.862 |
| 11 | VW Saveiro | 5.136 | 20.573 |
| 12 | Fiat Siena | 5.110 | 16.866 |
| 13 | GM Cobalt | 5.109 | 20.735 |
| 14 | Toyota Corolla | 4.416 | 16.558 |
| 15 | GM Agile | 4.083 | 19.722 |
Cadastre seu e-mail, e receba notÃcias
e novidades sobre o programa.